后里區農會信用部存放款利率牌告表
| 類別 | 期別 | 利率(年息%) | |
|---|---|---|---|
| 機動利率 | 固定利率 | ||
| 支票存款 | 無息 | ||
| 活期存款 | 0.120 | ||
| 活期儲蓄存款 | 0.150 | ||
| 媒體轉帳薪資存款 | 0.400 | ||
|
定期存款 |
1個月 | 0.600 | 0.600 |
| 3個月 | 0.650 | 0.650 | |
| 6個月 | 0.750 | 0.750 | |
| 9個月 | 0.850 | 0.850 | |
| 一年期 | 1.440 | 1.440 | |
| 二年期 | 1.455 | 1.455 | |
| 三年期 | 1.455 | 1.455 | |
|
定期儲蓄存款 |
一年期 | 1.465 | 1.465 |
| 二年期 | 1.475 | 1.475 | |
| 三年期 | 1.475 | 1.475 | |
| 零存整付一年期 | 1.465 | 1.465 | |
| 零存整付18個月 | 1.465 | 1.465 | |
| 基本放款利率 | 6.725 | ||
| 基準利率 | 2.970 | ||
| 指數型房貸指標利率 | 1.470 | ||
| 郵匯局二年期定期儲金機動利率 | 1.470 | ||
實施日期:112年3月20日