后里區農會信用部存放款利率牌告表
實施日期:113年5月1日
| 類別 | 期別 | 利率(年息%) | |
|---|---|---|---|
| 機動利率 | 固定利率 | ||
| 支票存款 | 無息 | ||
| 活期存款 | 0.175 | ||
| 活期儲蓄存款 | 0.250 | ||
| 媒體轉帳薪資存款 | 0.400 | ||
|
定期存款 |
1個月 | 1.210 | 1.210 |
| 2個月 | 1.210 | 1.210 | |
| 3個月 | 1.470 | 1.470 | |
| 6個月 | 1.470 | 1.470 | |
| 9個月 | 1.470 | 1.470 | |
| 一年期 | 1.695 | 1.695 | |
| 二年期 | 1.710 | 1.710 | |
| 三年期 | 1.710 | 1.710 | |
|
定期儲蓄存款 |
一年期 | 1.720 | 1.720 |
| 二年期 | 1.730 | 1.730 | |
| 三年期 | 1.730 | 1.730 | |
| 零存整付一年期 | 1.720 | 1.720 | |
| 零存整付18個月 | 1.720 | 1.720 | |
| 基本放款利率 | 6.975 | ||
| 基準利率 | 3.220 | ||
| 指數型房貸指標利率 | 1.720 | ||
| 郵匯局二年期定期儲金機動利率 | 1.720 | ||